배드민턴
[ 배드민턴 프로그램 안내 ]
구분 | 요일 | 시간 | 정원 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
월회원 | 오전반 | 월-금 | 09:30-12:30 | 90명 | 30,000원 |
야간반 | 월-금 | 19:00-22:00 | 90명 | 30,000원 | |
※ 만 13세 이하는 보호자 동반 입장 가능 |
구분 | 요일 | 시간 | 정원 | 강습료 | 강습횟수 |
개인레슨 | 월, 수, 금 | 09:30-12:30 | 10명 | 140,000원 | 월 12회 |
월, 수 | 09:30-12:30 | 10명 | 120,000원 | 월 8회 | |
화, 목 | 09:30-12:30 | 10명 | |||
월, 수 | 19:00-22:00 | 12명 | |||
화, 목 | 19:00-22:00 | 12명 | |||
금 | 19:00-22:00 | 12명 | 60,000원 | 월 4회 | |
※ 월회원에 한해 등록 가능 |
구분 | 요일 | 시간 | 정원 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
초등반 | 전문선수반 | 월-금 | 14:00-18:00 | 10명 | 100,000원 |
전문선수대비반 | 월, 수, 금 | 17:00-17:50 | 10명 | 60,000원 | |
특화반 | 월-금 | 17:00-17:50 | 10명 | 70,000원 | |
월,수 | 40,000원 | ||||
화,목 | |||||
수,금 |