GX프로그램
[ GX 프로그램 ]
종목 | 요일 | 시간 | 강습료 | 종목 | 요일 | 시간 | 강습료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
줌바 | 월, 수, 금 | 09:30-10:20 | 45,000원 | G.P.T | 월, 수, 금 | 09:00-09:50 | 45,000원 |
10:30-11:20 | 10:00-10:50 | ||||||
20:00-20:50 | 18:50-19:40 | ||||||
21:00-21:50 | 바디펌프 | 월, 수, 금 | 19:00~19:50 | 45,000원 | |||
화, 목 | 21:00~21:50 | 35,000원 | |||||
화, 목 | 9:00~9:50 | 35,000원 | 필라테스 | 월,수,금 | 20:00~20:50 | 45,000원 | |
10:00~10:50 | 21:00~21:50 | ||||||
19:00~19:50 | 화,목 | 9:30~10:20 | 35,000원 | ||||
20:00~20:50 | 19:00~19:50 | ||||||
라인댄스 | 월,수,금 | 17:30~18:20 | 45,000원 | 요가 | 화,목 | 10:30~11:20 | 35,000원 |
화,목 | 11:00~11:50 | 35,000원 | 20:00~20:50 | ||||
17:00~17:50 | |||||||
18:00~18:50 |